Fuente: The Global Volcanism Program (GVP), del Museo Nacional de Historia Natural en el Institución Smithsonian ,Washington, D.C.
| 1856 | |
| Erupcion no esta Seguro Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: |
| Fecha de Empiezo: 3 de Mayo, 1853 | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 3 | Characteristicas Eruptivas: |
| Fecha de Empiezo: 1852 | |
| Erupcion no esta Seguro Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2? | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosivo |
| Fecha de Empiezo: Julio de 1843 | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: Erupción de la Chimenea Central Erupción Explosivo Flujo(s) de Lava |
| Fecha de Empiezo: Junio de 1837 | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: |
| Fecha de Empiezo: 1833 | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosivo |
| Fecha de Empiezo: 1 de Sept., 1827 | Fecha de Paro: Enero(?), 1828 |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 3 | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosivo Flujos de Lava Daños (tierra, propiedad, etc.) |
| Start Date: 27 de Marzo, 1827 | Fecha de Paro: Enero(?), 1828 |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosivo |
| Fecha de Empiezo: Noviembre, 1826 | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosivo |
| Fecha de Empiezo: 29 de Ago., 1717 | Fecha de Paro: 1721 |
| lugar no esta Seguro Area de Actividad: (erupción es posiblemente del volcán Fuego) | Characteristicas Eruptivas: Desconocido |
| Fecha de Empiezo: 1663 | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosiva |
| Fecha de Empiezo: 1579 (?) | Fecha de Paro: Dic 1581 31 ± 30 dias |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 2 | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosiva |
| Fecha de Empiezo: 1505 (?) | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 3? | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosiva |
| Fecha de Empiezo: 1469 | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Registros Históricos Indice de Explosividad Volcánica (VEI): 3^ | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosiva |
| Fecha de Empiezo: 1020 BC ± 150 años | Fecha de Paro: Desconocido |
| Tecnicá de Fechamiento: Radiocarbono (sin corregir) | Characteristicas Eruptivas: Erupción Explosiva |

No hay comentarios:
Publicar un comentario